Preise
Preisliste 2011/2012
Preise gelten für Buchungen ab einer Woche (je nach Saison und Personenanzahl)| Gästehaus Christian-Westphal-Straße 60 | ||||||
| Wohnung | Personen | A Hauptsaison |
B Zwischensaison |
C Nebensaison |
D Vor-/Nachsaison |
E Wintersaison |
| W3 | 2-4 | 75,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € | Preise auf Anfrage |
| W2 | 2-4 | 80,00 - 85,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | " |
| W5 | 2-4 | 80,00 - 85,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | " |
| W6 | 2-5 | 90,00 - 95,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 60,00 € | " |
| W7 | 2-6 | 100,00 - 110,00 € | 75,00 € | 75,00 - 80,00 € | 60,00 € | " |
| W4 | 3-6 | 140,00 € | 90,00 - 100,00 € | 85,00 - 95,00 € | 80,00 - 90,00 € | " |
| W1 | 3-6 | 145,00 € | 95,00 - 105,00 € | 90,00 - 100,00 € | 80,00 - 90,00 € | " |
| Apartmenthaus Marienburger Straße 4 | ||||||
| Wohnung | Personen | A Hauptsaison |
B Zwischensaison |
C Nebensaison |
D Vor-/Nachsaison |
E Wintersaison |
| M1 | 2 | 70,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 48,00 € | Preise auf Anfrage |
| M4 | 2-4 | 75,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € | " |
| M3 | 2-4 | 75,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € | " |
| M2 | 2-5 | 90,00 € | 70,00 - 75,00 € | 70,00 € | 60,00 € | " |
| M5 | 2-6 | 105,00 - 115,00 € | 75,00 - 85,00 € | 75,00 - 80,00 € | 65,00 - 70,00 € | " |
| Strandhaus Königsberger Allee 8 | ||||||
| Wohnung | Personen | A Hauptsaison |
B Zwischensaison |
C Nebensaison |
D Vor-/Nachsaison |
E Wintersaison |
| K1 | 2-4 | 105,00 € | 75,00 - 85,00 € | 70,00 - 80,00 € | 65,00 - 70,00 € | Preise auf Anfrage |
| K2 | 2-4 | 110,00 € | 75,00 - 85,00 € | 70,00 - 80,00 € | 65,00 - 70,00 € | " |
| Apartment Im Winkel 13 | ||||||
| Wohnung | Personen | A Hauptsaison |
B Zwischensaison |
C Nebensaison |
D Vor-/Nachsaison |
E Wintersaison |
| IW | 2-5 | 110,00 € | 75,00 - 85,00 € | 70,00 - 80,00 € | 65,00 - 70,00 € | Preise auf Anfrage |
Winter-Sonderpreise auf Anfrage
Bitte beachten Sie auch unsere Pauschal- und Last-Minute-Angebote!
